Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 687 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/03/2022 ÀS 18:22

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
3.883
DESCARTADOS
5.356
ÓBITOS
46
INTERNADOS
0
CURADOS
3.837
NOTIFICADOS
9.244
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
23/07/2020 20:50:09 288 532 445 9 9 216 1.265 586
22/07/2020 19:58:56 307 503 432 9 9 193 1.242 599
21/07/2020 19:53:10 281 483 421 9 9 182 1.185 564
20/07/2020 20:10:54 256 463 417 7 7 174 1.136 531
19/07/2020 20:48:40 316 384 404 7 7 174 1.104 513
18/07/2020 20:46:38 293 380 404 6 6 174 1.080 490
17/07/2020 20:05:06 271 377 402 6 6 172 1.050 464
16/07/2020 20:36:31 269 331 384 6 3 157 984 434
15/07/2020 20:33:41 264 314 374 6 1 145 952 426
14/07/2020 20:00:34 185 300 361 5 2 133 846 345
13/07/2020 20:16:13 164 292 356 5 6 128 812 317
12/07/2020 20:14:56 214 237 329 5 6 107 780 333
11/07/2020 20:13:45 202 236 329 4 6 106 767 322
10/07/2020 20:12:32 195 235 327 4 4 105 757 317
09/07/2020 20:11:17 185 218 318 4 4 83 721 312
08/07/2020 20:10:03 176 206 305 4 4 79 687 295
07/07/2020 20:08:46 172 191 300 4 2 69 663 288
06/07/2020 20:07:25 151 184 281 3 2 57 616 273
05/07/2020 20:06:23 159 166 270 3 2 36 595 284
04/07/2020 20:04:38 151 165 270 3 1 36 586 276
03/07/2020 20:03:26 132 163 270 2 2 26 565 265
02/07/2020 20:02:14 146 144 253 2 3 25 543 260
01/07/2020 20:01:12 129 138 242 2 3 18 509 244
30/06/2020 20:24:37 114 135 233 1 3 18 482 225
29/06/2020 20:23:33 106 118 212 1 5 14 436 202
28/06/2020 20:22:29 98 113 211 1 6 12 422 191
27/06/2020 20:21:20 87 112 211 1 6 12 410 180
26/06/2020 20:20:09 77 101 200 1 4 12 378 161
25/06/2020 20:19:11 96 76 178 1 4 8 350 150
24/06/2020 20:18:07 94 69 166 1 6 8 329 148

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito