Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 687 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/03/2022 ÀS 18:22

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
3.883
DESCARTADOS
5.356
ÓBITOS
46
INTERNADOS
0
CURADOS
3.837
NOTIFICADOS
9.244
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
10/08/2021 19:46:06 4 2.644 3.278 43 0 2.598 5.926 7
09/08/2021 18:44:34 2 2.644 3.278 43 0 2.597 5.924 6
08/08/2021 18:43:16 5 2.644 3.274 43 1 2.594 5.923 11
07/08/2021 18:42:08 5 2.644 3.274 43 1 2.594 5.923 11
06/08/2021 19:40:45 5 2.644 3.274 43 1 2.594 5.923 11
05/08/2021 18:39:21 5 2.644 3.273 43 1 2.594 5.922 11
04/08/2021 19:29:55 5 2.643 3.273 43 2 2.594 5.921 9
03/08/2021 19:29:00 16 2.641 3.262 43 1 2.593 5.919 20
02/08/2021 19:28:16 15 2.641 3.262 43 1 2.593 5.918 19
01/08/2021 19:27:27 13 2.641 3.262 43 1 2.593 5.916 17
31/07/2021 18:26:17 9 2.641 3.262 43 1 2.593 5.912 13
30/07/2021 18:24:52 9 2.641 3.261 43 0 2.593 5.911 14
29/07/2021 18:23:53 13 2.640 3.257 43 0 2.590 5.910 20
28/07/2021 19:59:08 17 2.638 3.253 43 0 2.590 5.908 22
27/07/2021 19:46:50 17 2.638 3.250 43 0 2.590 5.905 22
26/07/2021 18:45:07 15 2.637 3.248 43 0 2.590 5.900 19
25/07/2021 18:43:40 21 2.636 3.241 43 0 2.590 5.898 24
24/07/2021 18:42:32 21 2.636 3.241 43 0 2.590 5.898 24
23/07/2021 19:41:27 20 2.636 3.241 43 0 2.590 5.897 23
22/07/2021 18:38:37 14 2.636 3.241 43 0 2.590 5.892 18
21/07/2021 18:21:11 13 2.636 3.237 43 0 2.589 5.886 17
20/07/2021 19:19:29 28 2.636 3.218 43 0 2.589 5.882 32
19/07/2021 18:17:54 29 2.636 3.213 43 0 2.587 5.878 35
18/07/2021 19:16:34 35 2.636 3.206 43 0 2.587 5.877 41
17/07/2021 18:13:29 33 2.636 3.206 43 0 2.587 5.875 39
16/07/2021 19:14:06 30 2.636 3.206 43 0 2.587 5.872 36
15/07/2021 19:26:09 30 2.633 3.205 43 0 2.587 5.868 33
14/07/2021 18:50:27 24 2.633 3.205 43 0 2.586 5.862 28
13/07/2021 18:54:02 20 2.631 3.196 43 0 2.586 5.847 22
12/07/2021 11:14:44 29 2.630 3.184 41 1 2.586 5.843 31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito