Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 687 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/03/2022 ÀS 18:22

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
3.883
DESCARTADOS
5.356
ÓBITOS
46
INTERNADOS
0
CURADOS
3.837
NOTIFICADOS
9.244
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/02/2022 19:49:06 27 3.770 5.149 45 0 3.449 8.946 303
07/02/2022 19:47:43 24 3.749 5.131 45 2 3.386 8.904 340
06/02/2022 18:46:13 18 3.720 5.121 45 2 3.360 8.859 331
05/02/2022 18:44:40 14 3.700 5.113 45 3 3.314 8.827 352
04/02/2022 18:43:19 13 3.671 5.100 44 4 3.263 8.784 373
03/02/2022 19:40:16 6 3.623 5.079 44 4 3.183 8.708 398
02/02/2022 19:54:54 72 3.584 4.998 44 4 3.073 8.654 535
01/02/2022 19:43:20 60 3.543 4.975 44 2 2.919 8.578 638
31/01/2022 18:12:06 78 3.472 4.925 44 2 2.895 8.475 609
30/01/2022 19:39:47 78 3.434 4.899 44 2 2.882 8.411 584
29/01/2022 18:10:15 69 3.408 4.869 44 0 2.834 8.346 599
28/01/2022 19:45:34 63 3.342 4.823 44 1 2.809 8.228 551
27/01/2022 18:04:02 62 3.262 4.793 44 1 2.775 8.117 504
26/01/2022 20:01:20 74 3.195 4.741 44 1 2.757 8.010 467
25/01/2022 19:00:05 57 3.121 4.678 44 1 2.746 7.856 387
24/01/2022 18:58:16 51 3.080 4.600 44 1 2.720 7.731 366
23/01/2022 19:51:40 65 3.009 4.524 44 0 2.692 7.598 338
22/01/2022 19:34:28 51 2.942 4.501 44 0 2.692 7.494 157
21/01/2022 19:10:26 37 2.885 4.445 44 0 2.692 7.367 186
20/01/2022 18:18:59 47 2.844 4.399 44 0 2.692 7.290 155
19/01/2022 19:36:43 40 2.800 4.348 44 0 2.688 7.188 108
18/01/2022 18:55:24 37 2.777 4.311 44 0 2.687 7.125 83
17/01/2022 19:14:17 35 2.760 4.278 44 0 2.679 7.073 72
16/01/2022 18:02:24 34 2.757 4.210 44 0 2.671 7.001 76
15/01/2022 19:14:05 24 2.757 4.204 44 0 2.671 6.985 66
14/01/2022 19:09:48 14 2.757 4.190 44 0 2.671 6.961 56
13/01/2022 18:27:57 30 2.748 4.156 44 0 2.671 6.934 63
12/01/2022 19:12:48 12 2.746 4.125 44 0 2.667 6.883 47
11/01/2022 18:31:29 0 2.744 4.082 44 0 2.667 6.826 33
10/01/2022 19:19:10 0 2.737 4.050 44 0 2.667 6.787 26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito