Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 687 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/03/2022 ÀS 18:22

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
3.883
DESCARTADOS
5.356
ÓBITOS
46
INTERNADOS
0
CURADOS
3.837
NOTIFICADOS
9.244
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
10/12/2021 19:54:28 6 2.673 3.595 43 0 2.624 6.274 12
09/12/2021 18:53:22 7 2.672 3.577 43 0 2.623 6.256 13
08/12/2021 19:02:07 7 2.671 3.576 43 0 2.623 6.254 12
07/12/2021 19:50:58 10 2.670 3.566 43 0 2.623 6.246 14
06/12/2021 19:49:34 21 2.669 3.552 43 0 2.623 6.242 24
05/12/2021 18:36:47 17 2.669 3.550 43 0 2.623 6.236 20
04/12/2021 19:35:47 14 2.669 3.550 43 0 2.623 6.233 17
03/12/2021 18:34:34 14 2.669 3.550 43 0 2.623 6.233 17
02/12/2021 20:19:24 10 2.668 3.547 43 0 2.623 6.225 12
01/12/2021 17:41:08 6 2.667 3.545 43 0 2.623 6.218 7
30/11/2021 19:37:50 8 2.666 3.541 43 0 2.623 6.215 8
29/11/2021 18:49:20 14 2.666 3.524 43 0 2.623 6.214 14
28/11/2021 19:35:21 19 2.666 3.524 43 0 2.623 6.209 19
27/11/2021 19:34:35 18 2.666 3.524 43 0 2.623 6.208 18
26/11/2021 18:33:17 18 2.666 3.524 43 0 2.623 6.208 18
25/11/2021 18:31:36 19 2.666 3.519 43 0 2.622 6.204 20
24/11/2021 19:52:23 7 2.666 3.519 43 0 2.622 6.192 8
23/11/2021 18:51:29 13 2.666 3.511 43 0 2.622 6.190 14
22/11/2021 20:01:54 11 2.666 3.506 43 0 2.622 6.183 12
21/11/2021 19:48:42 14 2.666 3.499 43 0 2.617 6.179 20
20/11/2021 18:07:59 14 2.666 3.499 43 0 2.617 6.179 20
19/11/2021 19:47:00 14 2.666 3.497 43 0 2.617 6.177 20
18/11/2021 18:44:44 13 2.666 3.492 43 0 2.617 6.171 19
17/11/2021 18:52:01 17 2.666 3.486 43 0 2.616 6.167 22
16/11/2021 19:50:05 11 2.666 3.480 43 0 2.615 6.157 19
15/11/2021 18:44:21 17 2.663 3.469 43 0 2.614 6.149 23
14/11/2021 19:22:28 16 2.663 3.468 43 0 2.614 6.147 22
13/11/2021 21:43:49 15 2.663 3.468 43 0 2.614 6.146 21
12/11/2021 18:52:26 15 2.663 3.468 43 0 2.614 6.146 21
11/11/2021 18:21:38 12 2.662 3.466 43 0 2.614 6.140 17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito