Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 687 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/03/2022 ÀS 18:22

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
3.883
DESCARTADOS
5.356
ÓBITOS
46
INTERNADOS
0
CURADOS
3.837
NOTIFICADOS
9.244
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/01/2022 19:27:45 35 2.733 3.961 44 0 2.661 6.729 63
08/01/2022 18:26:46 35 2.733 3.959 43 0 2.661 6.727 64
07/01/2022 18:25:18 35 2.729 3.889 43 0 2.661 6.653 60
06/01/2022 20:23:58 45 2.721 3.880 43 0 2.661 6.646 62
05/01/2022 19:02:34 62 2.713 3.768 43 0 2.658 6.543 74
04/01/2022 19:41:18 50 2.712 3.756 43 0 2.658 6.518 61
03/01/2022 18:10:22 29 2.712 3.728 43 0 2.658 6.469 40
02/01/2022 19:29:17 29 2.710 3.724 43 0 2.658 6.463 38
01/01/2022 19:17:51 27 2.710 3.719 43 0 2.658 6.456 36
31/12/2021 18:16:13 24 2.709 3.714 43 0 2.658 6.447 32
30/12/2021 18:05:34 19 2.709 3.704 43 0 2.657 6.432 28
29/12/2021 20:04:23 22 2.707 3.687 43 0 2.652 6.416 34
28/12/2021 19:52:59 22 2.702 3.679 43 0 2.652 6.403 29
27/12/2021 18:01:43 14 2.701 3.666 43 0 2.649 6.381 23
26/12/2021 19:32:40 16 2.700 3.663 43 0 2.643 6.379 30
25/12/2021 18:51:30 13 2.700 3.662 43 0 2.642 6.375 28
24/12/2021 20:12:18 9 2.700 3.661 43 0 2.639 6.370 27
23/12/2021 19:45:01 8 2.700 3.661 43 0 2.632 6.369 33
22/12/2021 19:07:48 8 2.700 3.656 43 0 2.630 6.364 35
21/12/2021 18:02:45 18 2.696 3.645 43 0 2.630 6.359 41
20/12/2021 18:43:59 14 2.695 3.640 43 0 2.630 6.349 36
19/12/2021 20:13:31 13 2.694 3.632 43 0 2.630 6.339 34
18/12/2021 19:01:02 12 2.693 3.631 43 0 2.630 6.336 32
17/12/2021 18:36:57 11 2.693 3.630 43 0 2.629 6.331 29
16/12/2021 19:32:30 4 2.683 3.614 43 0 2.627 6.301 17
15/12/2021 19:21:00 4 2.683 3.614 43 0 2.627 6.301 17
14/12/2021 19:19:38 3 2.681 3.607 43 0 2.627 6.291 14
13/12/2021 19:18:06 6 2.679 3.604 43 0 2.625 6.289 17
12/12/2021 19:17:07 6 2.674 3.595 43 0 2.624 6.275 13
11/12/2021 19:15:55 6 2.673 3.595 43 0 2.624 6.274 12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito